Urban wohnen, Ruhe geniessen und gleichzeitig schnell im Zentrum sein, das alles bietet Ihnen der Erstbezug im «Friedacker» in Zürich-Oerlikon. Als Familie, Paar oder Single finden Sie beim Wohnungsmix mit 2½- bis 4½-Zimmerwohnungen Ihr passendes Zuhause.
Die Überbauung «Friedacker» verbindet beschauliches Wohnen mit kurzen Wegen.
In wenigen Schritten sind Sie am geschäftigen Berninaplatz mit Spar, Apotheke und Bäckerei oder im Zentrum Oerlikon, das keine Wünsche offenlässt.
Oerlikon ist eine Stadt in der Stadt mit Grossverteilern, Detaillisten, Post, Banken, Ärzten, Apotheken, Restaurants und beliebten Freizeit- und Kulturangeboten wie Hallenstadion, Theater 11, offene Rennbahn, Hallenbad, Eishalle, Sportplätzen, Halle 622, StageOne, MFO-Park oder dem Irchelpark. Die Bushaltestelle Friedackerstrasse ist nur 200 Meter von Ihrem neuen Zuhause entfernt, die Tramhaltestellen Salersteig und Waldgarten sind ebenfalls mit einem Katzensprung erreichbar.
Nutzen Sie die schnellen ÖV-Verbindungen um bequem mit Tram oder S-Bahn ins Zürcher Stadtzentrum, zum Glattzentrum oder Flughafen Zürich-Kloten zu gelangen. Automobilisten bringt der nahe Autobahnzubringer zur A1 und A4 – und damit in alle Himmelsrichtungen. Hier wohnen Sie also goldrichtig.
1. Irchelpark
2. MFO Park
3. Franklinplatz
4. Bahnhof Oerlikon
5. Markt Oerlikon
6. Hallenstadion
7. Messe Zürich
8. Theater 11
Distanzen Friedackerstrasse
Einkauf: COOP Dorflinde und Denner, 450 m, 6 Gehminuten
Berninaplatz: 550 m, 6 Gehminuten
Zentrum Oerlikon: 800 m, 11 Gehminuten
ÖV: Bushaltestelle Friedackerstrasse, 200 m, 4 Gehminuten
Kindergartenstätte: Kindergarten Friedheimstrasse, 100 m, 2 Gehminuten
Schulen: Schulhaus Apfelbaum 450 m, 6 Gehminuten
Spezielles: Freibad Allenmoos, Hallenstadion
Willkommen beim «Wohnfühlen». Im Friedacker tanken Sie viel Ruhe und viel Sonnenlicht dank den nach drei und vier Seiten ausgerichteten Grundrissen. Die grosszügigen Wohn-/Essbereiche mit offenen Küchen laden ein zum gemütlichen Beisammensein. Hochwertige Eichenriemen-Parkettböden in allen Räumen, gut ausgestattete Küchen und Bäder mit eigenem Waschturm machen genauso Freude wie grosszügige Loggien, Sitzplätze und Terrassen. Auch die Wohnungen im Erdgeschoss bieten mit Vorgärten und einem leichten Hochparterre genügend Privatsphäre. Alle 43 Wohnungen sind durch 5 Treppenhäuser mit Liften barrierefrei erschlossen. Ein baumbestandener Platz auf der Strassenseite und zwei begrünte Innenhöfe auf den Rückseiten bilden zwanglose Orte der Begegnung.
Für die umweltgerechte Energieversorgung und Erwärmung des Brauchwassers sind Wärmepumpen mit Erdsonden und Solarkollektoren sowie Photovoltaik-Anlagen für den Stromeigenbedarf (Wärmepumpe, Haushaltstrom, E-Mobility) im Einsatz. Die im Sommer etwas kühleren Erdsonden ermöglichen via Fussbodenheizung eine minimale Kühlung der Wohnungen (Freecooling). Apropos Nachhaltigkeit – die Massivbauten mit Einsteinmauerwerk und Kratzputz sind solide und langlebig.
Haus | WHG.-Nr. | Wohnungstyp | Geschoss | NWF | AF | Miete netto | NK | Miete brutto | Anteilkapital | Grundriss | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus | Nr. | Zi. | Gesch. | NWF | AF | Miete netto | NK | Miete brutto Anteilkapital |
Anteilkapital | Grundriss | |||
C | 1 | 2,5-ZWG2.5 | EG links | 65 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 2 | 2,5-ZWG2.5 | EG mitte | 58 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 3 | 3,5-ZWG3.5 | EG rechts | 91 m² | 17 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 101 | 3,5-ZWG3.5 | 1. OG links | 82 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 102 | 2,5-ZWG2.5 | 1. OG rechts | 58 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 201 | 3,5-ZWG3.5 | 2. OG links | 82 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 202 | 2,5-ZWG2.5 | 2. OG rechts | 58 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 301 | 3,5-ZWG3.5 | 3. OG links | 82 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 302 | 2,5-ZWG2.5 | 3. OG rechts | 58 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 401 | 2,5-ZWG2.5 | 4. OG rechts | 58 m² | 22 m² | vermietet | ![]() |
||||||
C | 402 | 4,5-ZWG4.5 | 4. OG links | 109 m² | 41 m² | vermietet | ![]() |
||||||
B | 4 | 3,5-ZWG3.5 | EG rechts | 91 m² | 12 m² | vermietet | ![]() |
||||||
B | 103 | 4,5-ZWG4.5 | 1. OG links | 97 m² | 12 m² | vermietet | ![]() |
||||||
B | 104 | 4,5-ZWG4.5 | 1. OG rechts | 96 m² | 12 m² | vermietet | ![]() |
||||||
B | 203 | 4,5-ZWG4.5 | 2. OG links | 97 m² | 12 m² | vermietet | ![]() |
||||||
B | 204 | 4,5-ZWG4.5 | 2. OG rechts | 96 m² | 12 m² | vermietet | ![]() |
||||||
B | 303 | 4,5-ZWG4.5 | 3. OG links | 97 m² | 12 m² | vermietet | ![]() |
||||||
B | 304 | 4,5-ZWG4.5 | 3. OG rechts | 96 m² | 12 m² | vermietet | ![]() |
||||||
A | 1 | 2,5-ZWG2.5 | EG links | 55 m² | 8 m² | vermietet | ![]() |
||||||
A | 101 | 2,5-ZWG2.5 | 1. OG links | 55 m² | 7 m² | vermietet | ![]() |
||||||
A | 102 | 2,5-ZWG2.5 | 1. OG rechts | 55 m² | 8 m² | vermietet | ![]() |
||||||
A | 201 | 2,5-ZWG2.5 | 2. OG links | 55 m² | 7 m² | vermietet | ![]() |
||||||
A | 202 | 2,5-ZWG2.5 | 2. OG rechts | 55 m² | 8 m² | vermietet | ![]() |
||||||
A | 301 | 2,5-ZWG2.5 | 3. OG links | 55 m² | 7 m² | vermietet | ![]() |
||||||
A | 302 | 2,5-ZWG2.5 | 3. OG rechts | 55 m² | 8 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 2 | 3,5-ZWG3.5 | EG links | 93 m² | 17 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 3 | 2,5-ZWG2.5 | EG mitte | 55 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 4 | 2,5-ZWG2.5 | EG rechts | 64 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 103 | 2,5-ZWG2.5 | 1. OG links | 55 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 104 | 3,5-ZWG3.5 | 1. OG rechts | 78 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 203 | 2,5-ZWG2.5 | 2. OG links | 55 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 204 | 3,5-ZWG3.5 | 2. OG rechts | 78 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 303 | 2,5-ZWG2.5 | 3. OG links | 55 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 304 | 3,5-ZWG3.5 | 3. OG rechts | 78 m² | 11 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 401 | 4,5-ZWG4.5 | 4. OG rechts | 106 m² | 40 m² | vermietet | ![]() |
||||||
E | 402 | 2,5-ZWG2.5 | 4. OG links | 57 m² | 24 m² | vermietet | ![]() |
||||||
D | 1 | 3,5-ZWG3.5 | EG links | 87 m² | 13 m² | vermietet | ![]() |
||||||
D | 101 | 4,5-ZWG4.5 | 1. OG links | 93 m² | 13 m² | vermietet | ![]() |
||||||
D | 102 | 4,5-ZWG4.5 | 1. OG rechts | 106 m² | 13 m² | vermietet | ![]() |
||||||
D | 201 | 4,5-ZWG4.5 | 2. OG links | 93 m² | 13 m² | vermietet | ![]() |
||||||
D | 202 | 4,5-ZWG4.5 | 2. OG rechts | 106 m² | 13 m² | vermietet | ![]() |
||||||
D | 301 | 4,5-ZWG4.5 | 3. OG links | 93 m² | 13 m² | vermietet | ![]() |
||||||
D | 302 | 4,5-ZWG4.5 | 3. OG rechts | 106 m² | 13 m² | vermietet | ![]() |
Bezugstermine
Friedackerstrasse 2 + 4 (Häuser D, E): 1. Juni 2022
Friedackerstrasse 1 + 3 & Regensbergstrasse 47 (Häuser A, B, C): 1. Juli 2022
Die Baugenossenschaft der Strassenbahner Zürich ist eine der grössten Wohnbaugenossenschaften der Stadt Zürich und bietet über 900 schöne und attraktive Wohnungen in Neubauten und Altbauten an. Als Baugenossenschaft schaffen und erhalten wir Wohnraum von hoher Qualität. Die von uns erstellten oder durch Kauf erworbenen Wohnhäuser sind jeder spekulativen Verwendung entzogen und unterstehen der Kostenmiete.
Ausführlichere Informationen unter www.bagestra.ch.
Kontakt
BAGESTRA
Grebelackerstrasse 31
CH-8057 Zürich
Tel. +41 43 255 30 20
Fax +41 44 361 32 87
verwaltung@bagestra.ch